# Pricing, L2 Orderbook Fees & Statutory Tax Schedule — ImpostoCriptoBR (impostocriptobr.com)

- **Jurisdiction**: BR (pt-BR)
- **Primary Regulator**: Banco Central do Brasil (BCB — Lei 14.478) & CVM (Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais (PSAV — BCB / CNPJ Nacional))
- **Statutory Tax Framework**: Instrução Normativa RFB nº 1.888/2019 & Lei nº 14.754/2023 (Offshore 15%) (Corretora Nacional (CNPJ): Isento até R$ 35.000/mês em vendas (acima: 15% a 22,5%) | Exchange Estrangeira (Lei 14.754): 15% de imposto sobre o lucro anual sem isenção de R$ 35 mil · Threshold: Obrigatoriedade IN 1888: Movimentações > R$ 30.000/mês em exchanges estrangeiras ou P2P/DeFi)
- **Primary Fiat Payment Rail**: PIX Instantâneo 24/7 (R$ 0,00)
- **Verification Timestamp**: 2026-11-06
- **Observatory Access Fee**: R$0.00 / Free Open-Access (`CC BY 4.0` — CERN Zenodo DOI Verified)

## Regulated BR Exchange Fee & TCO Comparison (R$2500 Benchmark)

| Rank | Platform | Legal Entity | Regulator ID | L2 Maker / Taker | Real L2 TCO (R$2500) | Instant Buy Cost (R$2500) | PIX Instantâneo 24/7 (R$ 0,00) Rail Fee | Score |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| #1 | Mercado Bitcoin (MB) | Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda (CNPJ Brasil) | `CNPJ 18.213.434/0001-35 (Reporta IN 1888)` | 0.30% / 0.70% | **R$17.50** | R$37.25 | PIX R$ 0,00 | 93.4/100 |
| #2 | Foxbit | Foxbit Serviços Digitais S.A. (São Paulo, SP) | `CNPJ 21.246.584/0001-50 (Nacional)` | 0.25% / 0.50% | **R$12.50** | R$24.75 | PIX R$ 0,00 | 92.8/100 |
| #3 | Bipa (Bitcoin & PIX) | Bipa Intermediação Digital Ltda (CNPJ Brasil) | `CNPJ 37.752.277/0001-24 (Nacional)` | 0.50% / 0.50% | **R$12.50** | R$25.00 | PIX + Saque Lightning Grátis | 91.9/100 |
| #4 | Mynt (BTG Pactual) | Banco BTG Pactual S.A. (Brasil) | `Autorizado Banco Central do Brasil` | 0.50% / 0.50% | **R$12.50** | R$12.50 | PIX R$ 0,00 | 91.2/100 |
| #5 | Bitso Brasil | Bitso Brasil Instituição de Pagamento Ltda | `Instituição de Pagamento BCB` | 0.50% / 0.65% | **R$16.25** | R$32.50 | PIX R$ 0,00 | 89.4/100 |
| #6 | Binance Global (PIX BR) | Binance (Exchange Estrangeira com parceiro PIX local) | `Exchange no Exterior (Lei 14.754)` | 0.10% / 0.10% | **R$2.50** | R$27.50 | PIX R$ 0,00 | Saque R$ 3,50 | 88.6/100 |
| #7 | Coinbase Brasil | Coinbase Brasil Ltda / Coinbase Global | `Parceiro PIX BCB` | 0.40% / 0.60% | **R$15.00** | R$49.75 | PIX R$ 0,00 | 86.5/100 |
| #8 | Bybit (PIX & Cartão BR) | Bybit Fintech Limited (Exterior) | `Exchange Estrangeira (Lei 14.754)` | 0.10% / 0.10% | **R$2.50** | R$30.00 | PIX R$ 0,00 | 85.1/100 |

## BR Tax Software & Statutory Reporting Tiers (IN RFB 1888/2019 (Declaração Mensal no e-CAC até o último dia útil do mês seguinte))

- **Declarando Bitcoin** (Especialista IN 1888 & Lei 14.754): `A partir de R$ 197/ano` — Exporta o arquivo TXT exato para importação direta da IN 1888 no portal e-CAC da Receita Federal.
- **Velotax Cripto** (DARF 4600 & IRPF Automático): `A partir de R$ 149/ano` — Calcula automaticamente a diferença entre corretoras nacionais (isenção R$ 35k) e estrangeiras (15% anual).
- **Koinly Brasil** (Integração Multi-Wallet & DeFi): `A partir de R$ 249/ano` — Rastreia permutas em redes EVM/Solana e consolida o custo médio em Reais (BRL).
